تم تسجيل 1.069 مشاركة في حدث $1.000 Pot Limit Omaha رقم 28 في World Series of Poker (WSOP) 2021، ونجا 59 لاعباً فقط من القطع. تمكن تيم فانلو من الحصول على المركز 11.
بلغ إجمالي الجوائز 951.410 دولارًا أمريكيًا، وتم الدفع لأفضل 169 مركزًا. كانت المستويات الـ 17 سريعة، ولم يتم الوصول إلى المراكز النقدية فحسب، بل تمكن 59 لاعبًا فقط من تجميع الرقائق في النهاية. المراكز السابقة غير معروفة تقريبًا، واحتل مارتن شامون المركز 137 وحصل على 1.603 دولارًا مقابل ذلك.
من بين الـ 59 لاعبًا المتبقين، لا يزال هناك عدد قليل من اللاعبين المعروفين مثل جوزيف تشيونغ (18) أو جورجيوس سوتيروبولوس (15). تمكن تيم فانلو من اللعب في النهائي كلاعب DACH الوحيد، وهو يحتل المركز 11 عندما يعود إلى الطاولات في المستوى 18. لقد ضمن الـ 59 بالفعل 2.657 دولارًا، وفي انتظار الفائز 166.461 دولارًا. رائد الرقائق هو ريان جيبسون، وتمكن أيضًا ألكسندر ين وجوناثان ثيرم من تجاوز حد المليون رقاقة.
الحدث رقم 28: $1.000 Pot Limit Omaha
اشتراك: $1.000
المشاركات: 1.069
المتبقي: 59
جائزة: $951.410
الستاير: المستوى 18 (5k/10k/10k)
تقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
روابط سلسلة البوكر العالمية:
—> جدول سلسلة البوكر العالمية 2021
—> البوكر في لاس فيغاس (جدول خريف 2021)
مزيد من المعلومات متوفرة على: #
عدد الرقائق:
المرتبة | اسم | من | عدد الرقائق | الطاولة / المقعد |
1 | ريان جيبسون | بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة | 1.940.000 | AM 409 / 8 |
2 | الكسندر ين | ليسل، إلينوي، الولايات المتحدة | 1.314.000 | AM 411 / 7 |
3 | جوناثان ثيرم | بيغانوس، ، فرنسا | 1.033.000 | AM 402 / 5 |
4 | ديلان فايسمان | شيرمان أوكس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 937.000 | AM 408 / 3 |
5 | مايكل بيرون | شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة | 750.000 | AM 409 / 2 |
6 | كيسي كارول | غراند رابيدز ، ميشيغان، الولايات المتحدة | 680.000 | AM 401 / 7 |
7 | كريغ تشيت | نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 664.000 | AM 403 / 5 |
8 | تجنير بتلر | سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 553.000 | AM 408 / 7 |
9 | غابي راموس | تشابل هيل، نورث كارولاينا، الولايات المتحدة | 550.000 | AM 407 / 5 |
10 | يونس بركات | هندرسون، نيفادا، الولايات المتحدة | 539.000 | AM 408 / 2 |
11 | تيم فانلو | فيينا فينينا النمسا، ، AT | 509.000 | AM 402 / 8 |
12 | فيراشاي فونغسايبورانا | رانسون، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة | 502.000 | AM 409 / 6 |
13 | مانان بهانداري | كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 499.000 | AM 410 / 3 |
14 | كارين ساركيسيان | موسكو، رو | 478.000 | AM 411 / 4 |
15 | جورجيوس سوتيروبولوس | رودس، ، GR | 474.000 | AM 401 / 8 |
16 | جيسون ستوكفيش | لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 464.000 | AM 411 / 3 |
17 | روبرت أيرنسون | ويلمنجتون، ديلاوير، الولايات المتحدة | 462.000 | AM 402 / 7 |
18 | جوزيف تشيونغ | لا ميرادا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 454.000 | AM 402 / 2 |
19 | كوسي إيتشينوز | JP | 436.000 | AM 407 / 7 |
20 | جيمس تيان | أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة | 414.000 | AM 410 / 2 |
21 | لوكاس بولكر | سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة | 398.000 | AM 403 / 7 |
22 | برادي ريدينجتون | ميل كريك، واشنطن، الولايات المتحدة | 391.000 | AM 407 / 8 |
23 | ليونارد ساندي | الولايات المتحدة | 380.000 | AM 410 / 4 |
24 | بيدرو نيفيس | ترارسورا دي ساو لويس، ، PT | 374.000 | AM 403 / 3 |
25 | هيرمان ستيفنز | سانتا كلاريتا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 369.000 | AM 403 / 6 |
26 | شون فانس | نوكسفيل، تينيسي، الولايات المتحدة | 318.000 | AM 402 / 3 |
27 | بيتر أوه | ف Fountain Valley، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 304.000 | AM 408 / 4 |
28 | ران نيف | بيتال تيكفا، آي إل | 250.000 | AM 407 / 6 |
29 | جوزيف لامكين | باردستاون، كنتاكي، الولايات المتحدة | 244.000 | AM 408 / 6 |
30 | إيفريت كارلتون | سانت بول، مينيسوتا، الولايات المتحدة | 244.000 | AM 410 / 1 |
31 | بالدورجي جيلنهو | شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة | 240.000 | AM 403 / 4 |
32 | تيدا لين | برمودا دونز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 232.000 | AM 401 / 1 |
33 | إيدي براينت | New Ellenton، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة | 228.000 | AM 407 / 1 |
34 | أدريان ترويا | بانانما سيتي، ، السلطة الفلسطينية | 223.000 | AM 401 / 4 |
35 | بينيديكت إيبرل | هانتينغتون، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 216.000 | AM 407 / 4 |
36 | تشيس فوجيتا | هونولولو، هاواي، الولايات المتحدة | 202.000 | AM 409 / 3 |
37 | مارك ليتكه | مناسس، فيرجينيا، الولايات المتحدة | 201.000 | AM 410 / 6 |
38 | داريوس ستودارد | ميدفورد، نيويورك، الولايات المتحدة | 196.000 | AM 409 / 5 |
39 | ريان سميث (CAN) | ساسكاتون، ساسكاتشوان، كاليفورنيا | 187.000 | AM 410 / 7 |
40 | إيغور زيكتسر | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 184.000 | AM 411 / 5 |
41 | خالد الخطيب | كوينسي، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 179.000 | AM 402 / 1 |
42 | بريان مايكون | بلومنجتون، إنديانا، الولايات المتحدة | 176.000 | AM 410 / 5 |
43 | جوردان سيجل | أوشنسيد، نيويورك، الولايات المتحدة | 168.000 | AM 409 / 4 |
44 | جونجوونج بارك | هونغ كونغ، ، هونج كونج | 154.000 | AM 401 / 2 |
45 | ديفيد وانغ | بيرمونت ، ، أستراليا | 151.000 | AM 407 / 2 |
46 | كوري هوشمان | فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة | 149.000 | AM 411 / 1 |
47 | ريموند والتون | كارترسفيل، جورجيا، الولايات المتحدة | 142.000 | AM 407 / 3 |
48 | سوثيساك سونسوم | كاتي، تكساس، الولايات المتحدة | 138.000 | AM 408 / 5 |
49 | كورتيس مولر | تورونتو ، أونتاريو ، كاليفورنيا | 138.000 | AM 410 / 8 |
50 | توماس زانوت | فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة | 130.000 | AM 411 / 8 |
51 | كريستوفر بويدكر | أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة | 123.000 | AM 408 / 8 |
52 | غريغوري جينج | كالجاري، ألبرتا، كاليفورنيا | 117.000 | AM 401 / 3 |
53 | ستيوارت بيري مان | ميدويست سيتي، أوكلاهوما، الولايات المتحدة | 110.000 | AM 402 / 4 |
54 | سامانثا بيري مان | أوستن، تكساس، والولايات المتحدة | 106.000 | AM 401 / 5 |
55 | ويل بيري | نورمان، أوكلاهوما، الولايات المتحدة | 96.000 | AM 409 / 1 |
56 | جوستين لي | غراند هافن، ميشيغان، الولايات المتحدة | 93.000 | AM 411 / 2 |
57 | ريتشي ألين | لندن، بريطانيا العظمى | 65.000 | AM 403 / 2 |
58 | توليو ميزوتا | BR | 46.000 | AM 408 / 1 |
59 | لم يتم الإبلاغ عن 1 | الولايات المتحدة | 1 | AM 403 / 1 |
المدفوعات:
tba
المرتبة | اسم | دولة | جائزة |
1 | $166.461 | ||
2 | $102.884 | ||
3 | $74.239 | ||
4 | $54.230 | ||
5 | $40.109 | ||
6 | $30.040 | ||
7 | $22.787 | ||
8 | $17.510 | ||
9 | $13.632 | ||
10 | $10.754 | ||
11 | $10.754 |